DSO1612AR晶振,32.768KHZ有源晶振,7FG00003A03大真空晶振
來源:http://taiheth.com 作者:泰河盛晶振 2023年04月28
DSO1612AR晶振,32.768KHZ有源晶振,7FG00003A03大真空晶振
DSO1612AR晶振特征 |
|
DSO1612AR晶振用途 |
|
項目 | 特性代碼 | 符號 |
支持頻率范圍 (MHz) |
規格值 | 條件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源電壓 | 頻率公差 | min. | typ. | max. | 單位 | ||||
電源電壓 | A | * | VCC | 0.584375≦fo≦80 | +3.0 | +3.3 | +3.6 | V | |
M | +2.7 | +3.0 | +3.3 | ||||||
B | +2.6 | +2.8 | +3.0 | ||||||
C | +2.25 | +2.5 | +2.75 | ||||||
D | +1.6 | +1.8 | +2.0 | ||||||
頻率公差 (含常溫偏差) |
* | Y | f_tol | 0.584375≦fo≦80 | -100 | - | +100 | ×10-6 | -40?+125℃ |
Z | -80 | - | +80 | -40?+110℃ | |||||
B | -50 | - | +50 | -40?+85℃ | |||||
消耗電流 | A,M | * | ICC | 0.584375≦fo<40 | - | - | +3.0 | mA | No Load |
40≦fo≦80 | - | - | +4.2 | ||||||
B | 0.584375≦fo<40 | - | - | +2.4 | |||||
40≦fo≦80 | - | - | +3.7 | ||||||
C | 0.584375≦fo<40 | - | - | +2.0 | |||||
40≦fo≦80 | - | - | +3.7 | ||||||
D | 0.584375≦fo<40 | - | - | +1.4 | |||||
40≦fo<60 | - | - | +1.6 | ||||||
60≦fo≦80 | - | - | +1.9 | ||||||
待機時電流(#1引腳"L") | * | * | I_std | * | - | - | +20 | μA | |
輸出負載 | * | * | L_CMOS | * | - | - | 15 | pF | |
波形對稱 | * | * | SYM | * | 40 | 50 | 60 | % | at 50% VCC |
0電平電壓 | * | * | VOL | * | - | - | VCC×0.1 | V | |
1電平電壓 | * | * | VOH | VCC×0.9 | - | - | |||
上升時間、下降時間 | A,M,B,C | * | tr, tf | * | - | - | 3.0 | ns | 10?90% VCC Level |
D | - | - | 5 | ||||||
OE端子0電平輸入電壓 | * | * | VIL | * | - | - | VCC×0.2 | V | |
OE端子1電平輸入電壓 | * | * | VIH | * | VCC×0.8 | - | - | ||
輸出禁用時間 | * | * | tPLZ | * | - | - | 200 | ns | |
輸出使能時間 | * | * | tPZL | * | - | - | 2 | ms | |
周期抖動(1) | * | * | tRMS | * | - | 2.2 | - | ps | σ |
tp-p | - | 20 | - | Peak to peak | |||||
總抖動(1) | * | * | tTL | * | - | 31 | - | ps |
tDJ+n×tRJ n=14.1(BER=1×10-12) (2) |
相位抖動 | * | * | tpj | 40≦fo≦80 | - | - | 1 | ps | fo offset:12kHz?20MHz |
10≦fo<40 | fo offset:12kHz?5MHz | ||||||||
可靠性規格 | 依據AEC-Q200(可選:相當于AEC-Q100) | ||||||||
包裝單位(3) | 3000pcs./reel(φ180) |
DSO1612AR晶振,32.768KHZ有源晶振,7FG00003A03大真空晶振尺寸圖
DSO1612AR晶振,32.768KHZ有源晶振,7FG00003A03大真空晶振現貨實拍
DSO1612AR晶振,32.768KHZ有源晶振,7FG00003A03大真空晶振采購聯系方式
服務熱線:0755-27872782 / 13824306246 同微信號
貿易通:泰河科技
在線客服:794113422 泰河微信號:taiheth794113422 公眾號:taihekj
泰河郵箱:taiheth@163.com
泰河地址:廣東深圳市寶安區40區33號工業城6樓
泰河官網:http://m.hbdakangmei.com/
泰河盛官方微信 泰河盛官網
正在載入評論數據...
相關資訊
- [2023-04-28]CRYSTEK高性能的溫補振蕩器CVT2...
- [2023-04-28]DSO1612AR晶振,32.768KHZ有源晶...