CTS晶振公司攻克適用物聯網的增強型石英晶體
來源:http://taiheth.com 作者:lzf 2022年05月10
作為美國杰出的頻率元器件制造商之一的CTS晶振公司,致力于研發設計優秀的無源石英晶體元器件,通過持續不斷創新已突破晶體系列難關.與此同時CTS晶振公司正在攻克使用于物聯網的石英晶體產品,通過數月的研發,終于獲得成功地突破,于是,CTS晶振公司宣布推出五款新的石英晶體型號,412W、416W、402W、425W、403W,具有針對當今物聯網 [IoT] 應用中使用的無線協議的特定增強設計參數.
新的 CTS 晶體系列提供了新的芯片組振蕩器設計所需的先進電路元件,以更低的電池功率和增益裕度運行,以有效執行。CTS IoT 晶體采用低 ESR(等效串聯電阻)和低電鍍電容設計,可確保在寬溫度范圍內快速啟動,并針對長期可靠性和性能進行了優化。
ATS200C-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 20MHz |
ATS060 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 6MHz |
ATS098B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 9.8304MHz |
ATS061B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 6.144MHz |
ATS098B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 9.8304MHz |
ATS20B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 20MHz |
ATS073 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ATS073B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ATS196B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 19.6608MHz |
ATS111A-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ATS111A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ATS060B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 6MHz |
ATS200-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 20MHz |
ATS196 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 19.6608MHz |
ATS24A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 24MHz |
ATS184B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 18.432MHz |
ATS20A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 20MHz |
ATS184B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 18.432MHz |
ATS080-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 8MHz |
ATS120C-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12MHz |
ATS240C | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 24MHz |
ATS111C-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ATS060B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 6MHz |
ATS04A-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 4MHz |
ATS24A-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 24MHz |
ATS036B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 3.579545MHz |
ATS147 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ATS20A-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 20MHz |
ATS100-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 10MHz |
ATS240B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 24MHz |
ATS073A-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ATS147A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ATS15A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 15.36MHz |
ATS16A-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 16MHz |
ATS049B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 4.9152MHz |
ATS196-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 19.6608MHz |
ATS160 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 16MHz |
ATS04A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 4MHz |
ATS120C | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12MHz |
ATS060SM | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
ATS040SM | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4MHz |
ATS073BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ATS073BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ATS073BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ATS22ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 22.1184MHz |
ATS22ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 22.1184MHz |
ATS22ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 22.1184MHz |
ATS040BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4MHz |
ATS040BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4MHz |
ATS040BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4MHz |
ATS037ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ATS037ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ATS037ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ATS060CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
ATS060CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
ATS060CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
ATS122SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12.288MHz |
ATS122SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12.288MHz |
ATS122SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12.288MHz |
ATS060CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
ATS060CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
ATS060CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 6MHz |
ATS037ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ATS037ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ATS037ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ATS120CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS120CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS120CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS073SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ATS073SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ATS073SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ATS111SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ATS111SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ATS111SM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ATS111CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ATS111CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ATS111CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ATS120BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS120BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS120BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 12MHz |
ATS080CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS080CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS080CSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS221BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 22.1184MHz |
ATS221BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 22.1184MHz |
ATS221BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 22.1184MHz |
ATS037SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ATS037SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ATS037SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 3.6864MHz |
ATS16ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 16MHz |
ATS16ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 16MHz |
ATS16ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 16MHz |
ATS200CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz |
ATS200CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz |
ATS200CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz |
ATS073BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ATS073BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ATS073BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ATS147ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ATS147ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ATS147ASM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ATS147BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ATS147BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ATS147BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ATS16BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 16MHz |
ATS16BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 16MHz |
ATS16BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 16MHz |
ATS111SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ATS111SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ATS111SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ATS240BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
ATS240BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
ATS240BSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 24MHz |
ATS250SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
ATS250SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
ATS250SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 25MHz |
ATS20BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz |
ATS20BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz |
ATS20BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 20MHz |
ATS040SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4MHz |
ATS040SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4MHz |
ATS040SM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4MHz |
407F35E036M0000 | CTS晶振 | 407 | MHz Crystal | 36MHz |
407F35E036M0000 | CTS晶振 | 407 | MHz Crystal | 36MHz |
407F35E036M0000 | CTS晶振 | 407 | MHz Crystal | 36MHz |
MP107-E | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 10.738635MHz |
MP143 | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 14.31818MHz |
MP160B | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 16MHz |
MP064-E | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 6.4MHz |
MP250B | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 25MHz |
MP080 | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 8MHz |
MP147 | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 14.7456MHz |
MP098 | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 9.8304MHz |
MP073B | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 7.3728MHz |
MP049B | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 4.9152MHz |
MP200B | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 20MHz |
MP120B | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 12MHz |
MP110 | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 11MHz |
MP05A | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 5MHz |
MP073 | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 7.3728MHz |
MP036S | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 3.579545MHz |
MP150 | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 15MHz |
MP480B | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 48MHz |
MP240B | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 24MHz |
MP042 | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 4.9152MHz |
MP100B | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 10MHz |
MP147B | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 14.7456MHz |
MP040B-E | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 4MHz |
MP111B | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 11.0592MHz |
MP05B | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 5MHz |
403C11A13M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 13MHz |
403C11A13M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 13MHz |
403C11A13M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 13MHz |
403C35D16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
403C35D16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
403C35D16M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 16MHz |
403C11A26M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26MHz |
403C11A26M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26MHz |
403C11A26M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26MHz |
403C11A14M74560 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
403C11A14M74560 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
403C11A14M74560 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
403I35D26M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26MHz |
403I35D26M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26MHz |
403I35D26M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 26MHz |
402F3201XIAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 32MHz |
402F3201XIAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 32MHz |
402F3201XIAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 32MHz |
445I23D14M31818 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
445I23D14M31818 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
445I23D14M31818 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 14.31818MHz |
445I23D20M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 20MHz |
445I23D20M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 20MHz |
445I23D20M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 20MHz |
445I23E25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
445I23E25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
445I23E25M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 25MHz |
402F32011CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 32MHz |
402F32011CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 32MHz |
402F32011CAR | CTS晶振 | 402 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
416F32022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 32MHz |
405C35B32M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 32MHz |
405C35B32M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 32MHz |
405C35B32M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 32MHz |
405C35E25M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 25MHz |
405C35E25M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 25MHz |
405C35E25M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 25MHz |
405I35B25M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 25MHz |
405I35B25M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 25MHz |
405I35B25M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 25MHz |
407F35E012M5000 | CTS晶振 | 407 | MHz Crystal | 12.5MHz |
407F35E012M5000 | CTS晶振 | 407 | MHz Crystal | 12.5MHz |
407F35E012M5000 | CTS晶振 | 407 | MHz Crystal | 12.5MHz |
405C35D25M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 25MHz |
405C35D25M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 25MHz |
405C35D25M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 25MHz |
405C35D16M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 16MHz |
405C35D16M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 16MHz |
405C35D16M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 16MHz |
407F35E016M6700 | CTS晶振 | 407 | MHz Crystal | 16.67MHz |
407F35E016M6700 | CTS晶振 | 407 | MHz Crystal | 16.67MHz |
407F35E016M6700 | CTS晶振 | 407 | MHz Crystal | 16.67MHz |
405C35B14M74560 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
405C35B14M74560 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
405C35B14M74560 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 14.7456MHz |
405I35D18M43200 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 18.432MHz |
405I35D18M43200 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 18.432MHz |
405I35D18M43200 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 18.432MHz |
405I35D16M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 16MHz |
405I35D16M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 16MHz |
405I35D16M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 16MHz |
405I35D10M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 10MHz |
405I35D10M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 10MHz |
405I35D10M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 10MHz |
406C35B27M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 27MHz |
406C35B27M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 27MHz |
406C35B27M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 27MHz |
406C35D16M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 16MHz |
406C35D16M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 16MHz |
406C35D16M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 16MHz |
406I35D16M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 16MHz |
406I35D16M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 16MHz |
406I35D16M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 16MHz |
406C35B13M22500 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 13.225MHz |
406C35B13M22500 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 13.225MHz |
406C35B13M22500 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 13.225MHz |
406I35D20M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 20MHz |
406I35D20M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 20MHz |
406I35D20M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 20MHz |
MP020B | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 2MHz |
MP020B-E | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 2MHz |
MP020S | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 2MHz |
405C11A12M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 12MHz |
405C11A12M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 12MHz |
405C11A12M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 12MHz |
405C11A12M80000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 12.8MHz |
405C11A12M80000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 12.8MHz |
405C11A12M80000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 12.8MHz |
405C11A24M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 24MHz |
405C11A24M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 24MHz |
405C11A24M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 24MHz |
ATS073A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ATS073ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ATS073ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ATS073ASM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 7.3728MHz |
ATS041CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.194304MHz |
ATS041CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.194304MHz |
ATS041CSM-1 | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 4.194304MHz |
ATS080BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS080BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
ATS080BSM-1E | CTS晶振 | ATS-SM | MHz Crystal | 8MHz |
445C33D24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
445C33D24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
445C33D24M00000 | CTS晶振 | 445 | MHz Crystal | 24MHz |
MP080B-E | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 8MHz |
ATS221B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 22.1184MHz |
ATS111C | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ATS22A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 22.1184MHz |
ATS10A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 10MHz |
ATS049B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 4.9152MHz |
ATS111B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ATS120-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12MHz |
ATS050 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 5.0688MHz |
ATS19A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 19.6608MHz |
ATS160-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 16MHz |
ATS221B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 22.1184MHz |
403I35D25M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 25MHz |
403I35D25M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 25MHz |
403I35D25M00000 | CTS晶振 | 403 | MHz Crystal | 25MHz |
416F30022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F30022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 30MHz |
416F36022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F40022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 40MHz |
416F40022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 40MHz |
416F40022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 40MHz |
416F44022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 44MHz |
416F44022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 44MHz |
416F44022CKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 44MHz |
416F26022IKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 26MHz |
416F26022IKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 26MHz |
416F26022IKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 26MHz |
416F36022IKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36022IKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F36022IKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 36MHz |
416F40022IKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 40MHz |
416F40022IKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 40MHz |
416F40022IKR | CTS晶振 | 416 | MHz Crystal | 40MHz |
405I35D24M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 24MHz |
405I35D24M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 24MHz |
405I35D24M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 24MHz |
405C35B27M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 27MHz |
405C35B27M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 27MHz |
405C35B27M00000 | CTS晶振 | 405 | MHz Crystal | 27MHz |
406I35D24M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 24MHz |
406I35D24M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 24MHz |
406I35D24M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 24MHz |
406I35D25M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 25MHz |
406I35D25M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 25MHz |
406I35D25M00000 | CTS晶振 | 406 | MHz Crystal | 25MHz |
MP04A | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 4MHz |
MP080B | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 8MHz |
MP040B | CTS晶振 | MP | MHz Crystal | 4MHz |
ATS122 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12.288MHz |
ATS143 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 14.31818MHz |
ATS245 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 24.576MHz |
ATS111B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 11.0592MHz |
ATS122B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12.288MHz |
ATS147A-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 14.7456MHz |
ATS245A-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 24.576MHz |
ATS041C | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 4.194304MHz |
ATS041C-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 4.194304MHz |
ATS042A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 4.096MHz |
ATS042A-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 4.096MHz |
ATS042B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 4.096MHz |
ATS042B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 4.096MHz |
ATS042-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 4.9152MHz |
ATS049A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 4.9152MHz |
ATS049A-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 4.9152MHz |
ATS050A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 5MHz |
ATS050A-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 5MHz |
ATS050B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 5MHz |
ATS050B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 5MHz |
ATS050C | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 5MHz |
ATS050C-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 5MHz |
ATS050-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 5.0688MHz |
ATS051 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 5.0688MHz |
ATS051-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 5.0688MHz |
ATS060A | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 6MHz |
ATS060A-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 6MHz |
ATS060C | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 6MHz |
ATS060C-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 6MHz |
ATS060-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 6MHz |
ATS061 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 6.144MHz |
ATS061C | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 6.144MHz |
ATS061C-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 6.144MHz |
ATS061-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 6.144MHz |
ATS081B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 8.192MHz |
ATS081B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 8.192MHz |
ATS098-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 9.8304MHz |
ATS099 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 9.8304MHz |
ATS099-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 9.8304MHz |
ATS122-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12.288MHz |
ATS123 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12.296MHz |
ATS123B | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12.296MHz |
ATS123B-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12.296MHz |
ATS123-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12.296MHz |
ATS124 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12.296MHz |
ATS124-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12.296MHz |
ATS125 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12.288MHz |
ATS125-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12.288MHz |
ATS126 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12.352MHz |
ATS126-E | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12.352MHz |
ATS127 | CTS晶振 | ATS | MHz Crystal | 12.352MHz |
